London Road Ti Size and Geometry

Rider Height Suggested Frame Size
5′3″ to 5′6″ (160cm-168cm)  SML/480mm
5′6″ to 5′10″ (168cm-178cm)  MED/510mm
5′10″ to 6′1″ (178cm- 185cm)  LRG/540mm
6′1″ to 6′3″ (185cm- 191cm)  XL/570mm

    SML/480mm MED/510mm  LRG/540mm  XL/570mm
A Head Angle (degrees) 70 71 71 71.3
B Head Tube (mm) 110 130 150 170
C Top Tube Effective(mm) 520 540 560 590
D Seat Tube Angle (degrees) 74.0 74.0 74.0 73.0
E Seat Tube C-T Actual (mm) 480 510 540 570
F Chainstays (mm) 440 440 440 440
G BB Drop (mm) 70 70 70 70
H Stack (mm) 530 553 572 592
I Reach (mm) 368 382 396 409
J Front Centre (mm) 598 610 631 647
K Wheelbase (mm) 1028 1040 1061 1078

Need help? Use the form below to get in touch.