Planet X EC-130 SRAM Force AXS E1 Road Bike
$3,821.00
Shipping calculated at checkout.
| Rider Height | Suggested Frame Size |
|---|---|
| 5′2″ to 5′7″ | XSM |
| 5′6″ to 5′8″ | SML |
| 5′7″ to 5′10″ | MED |
| 5′9″ to 6′1″ | LRG |
| 6′0″ to 6′4″ | XLG |

| XS | S | M | L | XL | ||
| A | Head Angle (degrees) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 |
| B | Head Tube (mm) | 105 | 115 | 135 | 155 | 175 |
| C | Top Tube Effective(mm) | 515 | 531 | 543 | 562 | 577 |
| D | Seat Tube Angle (degrees) | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| E | Seat Tube C-T (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| F | Chainstays (mm) | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| G | BB Drop (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| H | Stack (mm) | 513 | 524 | 545 | 565 | 585 |
| I | Reach (mm) | 378 | 380 | 386 | 395 | 404 |
| J | Front Centre (mm) | 579 | 582 | 591 | 599 | 615 |
| K | Wheelbase (mm) | 974 | 977 | 984 | 985 | 1010 |
| ** | Stem (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| ** | Handlebar (cm) | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
**If you would like to change the bar/stem sizes please contact us directly.
| SRAM Force AXS E1 Shift Brake System With Flat Mount Caliper / Right Lever / Front Brake / 950mm / Flat Mount 20mm Offset |
| SRAM Force AXS E1 Shift Brake System With Flat Mount Caliper / Left Lever / Rear Brake / 2000mm / Flat Mount 20mm Offset |
| SRAM DUB BSA Bottom Bracket / 68mm Road / 73mm Road Wide |
| SRAM Force XG-1270 12 Speed Cassette / 10-33 Tooth |
| SRAM Force AXS E1 12 Speed Rear Mech / Max 36T |
| SRAM Force AXS E1 Front Mech / Braze On |
| SRAM Force AXS E1 12 Speed Chain / 120 Link |
| SRAM Flat Mount Disc Brake Mounting Hardware / 15mm / Single |
| SRAM Paceline Centerlock Disc Brake Rotor / 160mm |
| Ashima Flat Mount Adapter - Direct To 20mm |
| SRAM Powerpack For AXS / 2 Battery |
| SRAM Hydraulic Hose Fitting Kit Includes Barb And Olive / Single Barb |
| SRAM Hydraulic Hose Fitting Kit Includes Barb And Olive / Single Olive |
Please note that our bikes are not supplied with pedals - these must be purchased separately
🔧 Customise your bike
Quantity
CBBIKE-EC1-FAX-SML-BLK
Frame
Groupset
1
/
2
📏 Sizing and Geometry
| Rider Height | Suggested Frame Size |
|---|---|
| 5′2″ to 5′7″ | XSM |
| 5′6″ to 5′8″ | SML |
| 5′7″ to 5′10″ | MED |
| 5′9″ to 6′1″ | LRG |
| 6′0″ to 6′4″ | XLG |

| XS | S | M | L | XL | ||
| A | Head Angle (degrees) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 |
| B | Head Tube (mm) | 105 | 115 | 135 | 155 | 175 |
| C | Top Tube Effective(mm) | 515 | 531 | 543 | 562 | 577 |
| D | Seat Tube Angle (degrees) | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| E | Seat Tube C-T (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| F | Chainstays (mm) | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| G | BB Drop (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| H | Stack (mm) | 513 | 524 | 545 | 565 | 585 |
| I | Reach (mm) | 378 | 380 | 386 | 395 | 404 |
| J | Front Centre (mm) | 579 | 582 | 591 | 599 | 615 |
| K | Wheelbase (mm) | 974 | 977 | 984 | 985 | 1010 |
| ** | Stem (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| ** | Handlebar (cm) | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
**If you would like to change the bar/stem sizes please contact us directly.
🔧 Build Kit
| Rider Height | Suggested Frame Size |
|---|---|
| 5′2″ to 5′7″ | XSM |
| 5′6″ to 5′8″ | SML |
| 5′7″ to 5′10″ | MED |
| 5′9″ to 6′1″ | LRG |
| 6′0″ to 6′4″ | XLG |

| XS | S | M | L | XL | ||
| A | Head Angle (degrees) | 71 | 71.5 | 72 | 72.5 | 72.5 |
| B | Head Tube (mm) | 105 | 115 | 135 | 155 | 175 |
| C | Top Tube Effective(mm) | 515 | 531 | 543 | 562 | 577 |
| D | Seat Tube Angle (degrees) | 75 | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 |
| E | Seat Tube C-T (mm) | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 |
| F | Chainstays (mm) | 406 | 406 | 406 | 406 | 406 |
| G | BB Drop (mm) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| H | Stack (mm) | 513 | 524 | 545 | 565 | 585 |
| I | Reach (mm) | 378 | 380 | 386 | 395 | 404 |
| J | Front Centre (mm) | 579 | 582 | 591 | 599 | 615 |
| K | Wheelbase (mm) | 974 | 977 | 984 | 985 | 1010 |
| ** | Stem (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| ** | Handlebar (cm) | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 |
**If you would like to change the bar/stem sizes please contact us directly.
🔧 Groupset
| SRAM Force AXS E1 Shift Brake System With Flat Mount Caliper / Right Lever / Front Brake / 950mm / Flat Mount 20mm Offset |
| SRAM Force AXS E1 Shift Brake System With Flat Mount Caliper / Left Lever / Rear Brake / 2000mm / Flat Mount 20mm Offset |
| SRAM DUB BSA Bottom Bracket / 68mm Road / 73mm Road Wide |
| SRAM Force XG-1270 12 Speed Cassette / 10-33 Tooth |
| SRAM Force AXS E1 12 Speed Rear Mech / Max 36T |
| SRAM Force AXS E1 Front Mech / Braze On |
| SRAM Force AXS E1 12 Speed Chain / 120 Link |
| SRAM Flat Mount Disc Brake Mounting Hardware / 15mm / Single |
| SRAM Paceline Centerlock Disc Brake Rotor / 160mm |
| Ashima Flat Mount Adapter - Direct To 20mm |
| SRAM Powerpack For AXS / 2 Battery |
| SRAM Hydraulic Hose Fitting Kit Includes Barb And Olive / Single Barb |
| SRAM Hydraulic Hose Fitting Kit Includes Barb And Olive / Single Olive |
You could enjoy a credit limit of up to £5000, and once you’ve bought something, you can choose a payment plan to suit you. It’s super-easy to apply and we’ll even do a no-risk check first to see if you're eligible
Easy Assembly
Assembling your new bike couldn't be easier. Every bike comes expertly packed at least 95% pre assembled, with step by step instructions to get the bike ready to roll.
So you can get out on that first ride without delay!
So you can get out on that first ride without delay!
Get fitted to your bike at Planet X Headquarters by one of our trained fitters.
With our Mini Bike Fit, we can advise on sizing, optimise your ride for maximum comfort and efficiency and help you make the right component choices. all for a refundable deposit of £25.
With our Mini Bike Fit, we can advise on sizing, optimise your ride for maximum comfort and efficiency and help you make the right component choices. all for a refundable deposit of £25.
-(13).png?w=500&h=500)